从财政部获悉,今年1-3月份全国税收收入完成17702.55亿元,比去年同期增长35.9%,同比增收4678.97亿元。
据介绍,促进全国税收收入增长的主要原因有三:一是去年同期收入基数很低;二是经济增长明显加快;三是去年消费税增收政策调整翘尾影响,以及今年车购税等政策调整的增收作用显现。
从财政部获悉,今年1-3月份全国税收收入完成17702.55亿元,比去年同期增长35.9%,同比增收4678.97亿元。
据介绍,促进全国税收收入增长的主要原因有三:一是去年同期收入基数很低;二是经济增长明显加快;三是去年消费税增收政策调整翘尾影响,以及今年车购税等政策调整的增收作用显现。
| 前三月全国税收收入同比增长35.9% | 2010-05-04 | |
| 央行报告:今年金融市场将出现一定幅度震荡 | 2010-04-29 | |
| 一季度工业企业利润增幅回落 | 2010-04-29 | |
| 一季度国企收入同比增四成 | 2010-04-20 | |
| 加息升值均在二季度 七成受访者看高房价 | 2010-04-19 | |
| 一季度央企利润2309亿元 同比增幅达93% | 2010-04-16 | |
| 商务部:今年月度逆差还有可能出现 | 2010-04-16 | |
| GDP增11.9% CPI涨2.2% 紧缩预期弱化 | 2010-04-16 | |
| 一季度全国财政收入1.96万亿元 同比增长34% | 2010-04-15 | |
| 3月份全国70个大中城市房价同比上涨11.7% | 2010-04-14 |
