【广化交易】3月7日消息:受利比亚暴力冲突再度提振,纽约商交所原油期货4日收盘升至两年半高点,四月原油期货合约结算价上涨2.51美元,至2008年9月26日以来的最高结算水平每桶104.42美元,涨幅2.5%。
【广化交易】3月7日消息:受利比亚暴力冲突再度提振,纽约商交所原油期货4日收盘升至两年半高点,四月原油期货合约结算价上涨2.51美元,至2008年9月26日以来的最高结算水平每桶104.42美元,涨幅2.5%。
| 【原油】4月11日纽约商交所原油期货收盘上涨 | 2012-04-12 | |
| 【天然气】4月11日纽约商交所天然气期货逆市下跌 | 2012-04-12 | |
| 【原油】4月11日国际原油收盘价格 | 2012-04-12 | |
| 【原油】4月10日国际原油收盘价格 | 2012-04-11 | |
| 【原油】4月10日纽约商交所原油期货收盘下跌 | 2012-04-11 | |
| 【天然气】4月10日纽约商交所天然气期货收盘下跌 | 2012-04-11 | |
| 【原油】4月9日国际原油收盘价格 | 2012-04-10 | |
| 【天然气】4月9日纽约商交所天然气期货收盘下跌 | 2012-04-10 | |
| 【原油】4月9日纽约商交所原油期货收盘下跌 | 2012-04-10 | |
| 【原油】4月5日纽约商交所原油期货收盘上涨 | 2012-04-06 |
