【广化交易】9月8日消息:因投资者再次担忧欧洲银行业及欧元区经济,加之美元上涨影响,纽约商交所原油期货收跌。7日10月轻质低硫原油期货合约收盘下跌0.51美元,报每桶74.09美元。
【广化交易】9月8日消息:因投资者再次担忧欧洲银行业及欧元区经济,加之美元上涨影响,纽约商交所原油期货收跌。7日10月轻质低硫原油期货合约收盘下跌0.51美元,报每桶74.09美元。
| 【原油】11月25日纽约商交所原油期货收盘上涨 | 2011-11-28 | |
| 【原油】11月24日国际原油收盘价格 | 2011-11-25 | |
| 【原油】11月23日纽约商交所原油期货收盘下跌 | 2011-11-24 | |
| 【天然气】11月23日纽约商交所天然气期货收盘上涨 | 2011-11-24 | |
| 【原油】11月23日国际原油收盘价格 | 2011-11-24 | |
| 【原油】11月22日国际原油收盘价格 | 2011-11-23 | |
| 【原油】11月22日纽约商交所原油期货收盘上涨 | 2011-11-23 | |
| 【天然气】11月22日纽约商交所天然气期货收盘上涨 | 2011-11-23 | |
| 【天然气】11月21日纽约商交所天然气期货收盘下跌 | 2011-11-22 | |
| 【原油】11月21日纽约商交所原油期货收盘下跌 | 2011-11-22 |
