【广化交易】9月1日消息:8月31日纽约10月天然气期货收盘3.816 美元/MMBtu,较前一交易日上涨0.004美元/MMBtu。
【广化交易】9月1日消息:8月31日纽约10月天然气期货收盘3.816 美元/MMBtu,较前一交易日上涨0.004美元/MMBtu。
| 【原油】11月25日纽约商交所原油期货收盘上涨 | 2011-11-28 | |
| 【原油】11月24日国际原油收盘价格 | 2011-11-25 | |
| 【原油】11月23日纽约商交所原油期货收盘下跌 | 2011-11-24 | |
| 【天然气】11月23日纽约商交所天然气期货收盘上涨 | 2011-11-24 | |
| 【原油】11月23日国际原油收盘价格 | 2011-11-24 | |
| 【原油】11月22日国际原油收盘价格 | 2011-11-23 | |
| 【原油】11月22日纽约商交所原油期货收盘上涨 | 2011-11-23 | |
| 【天然气】11月22日纽约商交所天然气期货收盘上涨 | 2011-11-23 | |
| 【天然气】11月21日纽约商交所天然气期货收盘下跌 | 2011-11-22 | |
| 【原油】11月21日纽约商交所原油期货收盘下跌 | 2011-11-22 |
