【广化交易】9月3日消息:山东甲醛市场走势一般,企业主流出货价格走稳1200-1250元/吨,据了解,临沂等地部分甲醛企业受节能减排影响,在下周末左右计划轮流停车,目前企业装置开工正常,然下游需求表现一般,市场交投略显一般。
【广化交易】9月3日消息:山东甲醛市场走势一般,企业主流出货价格走稳1200-1250元/吨,据了解,临沂等地部分甲醛企业受节能减排影响,在下周末左右计划轮流停车,目前企业装置开工正常,然下游需求表现一般,市场交投略显一般。
| 【纯苯】华东地区纯苯市场观望氛围浓 | 2011-11-28 | |
| 【二甲醚】安徽二甲醚市场明稳暗降 | 2011-11-28 | |
| 【二甲醚】河北二甲醚市场缺乏利好 | 2011-11-28 | |
| 【二甲醚】山东二甲醚市场走势下滑 | 2011-11-28 | |
| 【二乙二醇】张家港二乙二醇市场行情清淡 | 2011-11-28 | |
| 【醋酸】华北醋酸市场供需矛盾明显 | 2011-11-28 | |
| 【醋酸】华南醋酸市场低迷局面依旧 | 2011-11-28 | |
| 【醋酸】华东醋酸市场观望气氛较浓 | 2011-11-28 | |
| 【乙醇】吉林玉米酒精市场行情走软 | 2011-11-28 | |
| 【乙醇】山东木薯酒精市场行情走稳 | 2011-11-28 |
