【广化交易】5月17日消息:华南PVC市场交投清淡,5型电石料主流在7350-7380元/吨,高端料报价略高;乙烯料大沽1000型报价在7650-7680元/吨。下游按需采购,市场观望为主,成交有限。
【广化交易】5月17日消息:华南PVC市场交投清淡,5型电石料主流在7350-7380元/吨,高端料报价略高;乙烯料大沽1000型报价在7650-7680元/吨。下游按需采购,市场观望为主,成交有限。
| 【面粉改良剂】国际品质小麦及面粉改良剂会议 | 2011-10-17 | |
| 【MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)】上海巴斯夫聚合MDI产销动态 | 2011-10-09 | |
| 【MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)】亨斯迈中国MDI扩产过程多磨 | 2011-10-09 | |
| 【MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)】10月上海拜耳聚合MDI挂牌下调600元/吨 | 2011-10-08 | |
| 【MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)】10月8日华东地区聚合MDI市场价格动态 | 2011-10-08 | |
| 【MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)】BorsodChem把欧盟MDI/TDI新能力投放它处 | 2011-10-08 | |
| 【DBP(邻苯二甲酸二丁酯)】日本拟扩大对玩具中用邻苯二甲酸盐限制 | 2011-10-08 | |
| 【聚碳酸酯】中石化三菱化学双酚A、聚碳酸酯项目全部建成 | 2011-10-08 | |
| 【DMF(二甲基甲酰胺)】10月8日安徽淮化DMF价格行情 | 2011-10-08 | |
| 【DMF(二甲基甲酰胺)】10月8日河南骏化DMF价格行情 | 2011-10-08 |
