【广化交易】01月31日消息:2011年12月进口乙二醇742,106吨,进口金额82,472.58万美元,均价1,111美元/吨。进口量较上月增加9.33% ,较去年同期增加30.50% 。
【广化交易】01月31日消息:2011年12月进口乙二醇742,106吨,进口金额82,472.58万美元,均价1,111美元/吨。进口量较上月增加9.33% ,较去年同期增加30.50% 。
| 【乙醇】12年2月改性乙醇出口统计数据 | 2012-03-30 | |
| 【乙醇】12年2月未改性乙醇进口统计数据 | 2012-03-30 | |
| 【乙醇】12年2月未改性乙醇出口统计数据 | 2012-03-30 | |
| 【烧碱】2012年2月中国烧碱产量统计 | 2012-03-26 | |
| 【甲醇】2012年2月中国甲醇产量数据统计 | 2012-03-23 | |
| 【甲醇】2012年2月中国甲醇进出口数据统计 | 2012-03-22 | |
| 【合成橡胶】国内各区丁苯胶3月市场价格汇总 | 2012-03-08 | |
| 【合成橡胶】国内丁苯橡胶3月出厂价格汇总 | 2012-03-08 | |
| 【合成橡胶】国内丁苯橡胶3月出厂价格汇总 | 2012-03-06 | |
| 【甲醛】2012年1月中国甲醛出口数据统计 | 2012-02-27 |
