| 项目 | 年利率% | |
|---|---|---|
| 存款 | 活期 | 0.50 |
| 定期一年(整存整取) | 3.50 | |
| 定期一年(零存整取) | 3.10 | |
| 贷款 | 一、短期贷款 | |
| 六个月(含) | 6.10 | |
| 六个月至一年(含) | 6.56 | |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一年至三年(含) | 6.65 | |
| 三年至五年(含) | 6.90 | |
| 五年以上 | 7.05 | |
| 三、贴现 | 以再贴现... | |
| · | 重拳整治理赔难 一系列车险服务质量标准将出台 | 2012-02-02 |
| · | 首套房贷利率优惠渐增 个别银行推九折利率 | 2012-02-02 |
| · | 存量地方政府平台贷款的整改细则近期或将出台 | 2012-02-02 |
| · | 3520亿逆回购将到期 央票离场难缓降存准率压力 | 2012-02-02 |
| · | 央行外汇资产余额连续三个月负增长 | 2012-02-02 |
| · | 1.89万亿美元 对外金融净资产三个季度来首降 | 2012-02-02 |
| · | 外汇局:对外金融净资产环比减少 | 2012-02-02 |
| · | 央行:2011年房地产贷款同比少增7704亿 | 2012-01-30 |
| · | 2011年我国吸收外国投资1240亿美元 同比增8.1% | 2012-01-30 |
