| VARIETY | PRODUCT CODE | TOP | MINIMUM | SETTLEMENT PRICE | LATEST | CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| methanol | ME1009 | - | - | 2380 | - | - |
| methanol | ME1010 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 |
5
|
| methanol | ME1011 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 |
-6
|
| methanol | ME1012 | 2540 | 2534 | 2536 | 2537 |
-5
|
| methanol | ME1101 | 2545 | 2545 | 2545 | 2545 |
-12
|


| SUPPLY INFORMATION | DEMAND INFORMATION |
| Name | Delivery to | Price | Published | Corporate / Online Content |
|---|---|---|---|---|
| glycol | Guangzhou | 8000.0 | 2010-05-26 | Tianjin Guangyuan Chemical LLC |
| olefin | SuZhou | 8200.0 | 2010-06-09 | KunShan BoShi Chemical Trade Co., Ltd |
| Amines and amides | QingDao | 7800.0 | 2010-06-08 | QingDao HuaJingChemical Co., Ltd |
| plastics | Guangzhou | 10000.0 | 2010-06-10 | GuangZhou HuiLong Plastic Hardware Products Co |
| water paint | ZhongShan | 1000.0 | 2010-06-09 | ZhongShan AnDeShi Chemical Co., Ltd |







