| VARIETY | PRODUCT CODE | TOP | MINIMUM | SETTLEMENT PRICE | LATEST | CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| methanol | ME1203 | 2955 | 2894 | 2925 | 2894 |
-119
|
| methanol | ME1204 | 2955 | 2952 | 2954 | 2952 |
-123
|
| methanol | ME1205 | 3144 | 3100 | 3120 | 3100 |
-71
|
| methanol | ME1206 | 3000 | 2990 | 2995 | 2990 |
-17
|
| methanol | ME1207 | 3174 | 3111 | 3144 | 3131 |
-106
|


| SUPPLY INFORMATION | DEMAND INFORMATION |
| Name | Delivery to | Price | Published | Corporate / Online Content |
|---|---|---|---|---|
| glycol | Guangzhou | 8000.0 | 2010-05-26 | Tianjin Guangyuan Chemical LLC |
| olefin | SuZhou | 8200.0 | 2010-06-09 | KunShan BoShi Chemical Trade Co., Ltd |
| Amines and amides | QingDao | 7800.0 | 2010-06-08 | QingDao HuaJingChemical Co., Ltd |
| plastics | Guangzhou | 10000.0 | 2010-06-10 | GuangZhou HuiLong Plastic Hardware Products Co |
| water paint | ZhongShan | 1000.0 | 2010-06-09 | ZhongShan AnDeShi Chemical Co., Ltd |







