此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

最新产品
试用会员
广化会员
欢迎您!登陆后您可以:
行情展示
现货行情
中远期行情
商品类别 商品名称 品级 价格 交货地点 买卖方向
其他 硫酸 优等品 980.0 广东-河源-东源县
塑料 PP 合格品 10680.0 广东-江门-恩平市
苯类 甲苯 优级品 6550.0 广东-河源-东源县
醇类 乙二醇 优等品 5998.0 广东-潮州-潮安县
塑料 PVC 优级品 7500.0 广东-潮州-潮安县
其他 甲醛 优等品 1350.0 广东-汕头-潮阳市
中心报价系统专区
产品:
 
价格:
元 -
产品 型号 价格 库存 供应商家 运输情况 历史行情
二甲醚 3600.0-4000.0元/吨 一般 2 自提 查看
甲醛 1000.0-1380.0元/吨 一般 2 自提 查看
冰醋酸 3100.0-3800.0元/吨 一般 4 自提 查看
甲醇 0.0-3300.0元/吨 一般 46 自提 查看
过氧化氢 1400.0-1400.0元/吨 一般 1 自提 查看
乙醇 5900.0-5900.0元/吨 一般 1 自提 查看
烧碱 400.0-780.0元/吨 一般 2 自提 查看
烧碱 32%离子膜 400.0-400.0元/吨 一般 1 自提 查看
其他化工中间体 100.0-200.0元/吨 一般 1 自提 查看
胺及酰胺 7800.0-31000.0元/吨 一般 2 自提 查看
SBR 8000.0-8000.0元/吨 一般 1 自提 查看
NBR 88800.0-88800.0元/吨 一般 1 自提 查看
顺丁橡胶 9800.0-9800.0元/吨 一般 1 自提 查看
纯苯 9000.0-9000.0元/吨 一般 1 自提 查看
异丙醇 10000.0-10000.0元/吨 一般 1 自提 查看
WTI
BRENT
OPEC
在全国节能减排工作电视电话会议上强调,要采取铁的手腕淘汰落后产能。
4月15日,国家统计局公布2010年一季度国民经济运行数据及三月份CPI。
融资服务
产品介绍
案例分析
问题答疑
无担保,低利息,速度快
低利息,低费率,速度快
银行担保,高额度,低门槛
快捷通道
仓储信息
货运信息
公司名称 仓库类型 储存品种 总库量 仓库区域
泰山石化南沙交收仓库 危险品化学仓库 醇类 180万立方米 广东省/广州市/南沙区
大亚湾鑫海能源 危险品化学仓库 醇类 10万立方米 广东省/惠州市/惠东县
广东远成物流发展有限 危险品化学仓库 危化品 不详 广东省/广州市/白云区
东莞飞虎石油化工储运 危险品化学仓库 危化品 6万立方米 广东省/东莞市/市辖区
东莞市东洲国际石化仓 危险品化学仓库 危化品 110万立方米 广东省/东莞市/市辖区
广州亚美聚酯 危险品化学仓库 醇类 3万立方米 广东省/广州市/黄埔区
供应商
产品名称 价格 数量 交货地 发布时间 企业名称 联系方式
辛醇 14300.0元/吨 500.0 广州市 2010-07-21 广州市铭昊燃料化 13926477130、13924232288
添加剂 0.0元/吨 0.0 市辖区 2010-07-19 上海法哲森纺织材 13615719385
纤维染料 9710.0元/吨 10000.0 广州市 2010-07-15 内蒙古乌海化工有 13437831996
烧碱(片碱) 1990.0元/吨 10000.0 广州市 2010-07-15 内蒙古乌海化工有 13437831996
烧碱(片碱) 2040.0元/吨 10000.0 广州市 2010-07-15 内蒙古乌海化工有 13437831996
建筑涂料 20000.0元/吨 10000.0 广州市 2010-07-12 广州市彩地地坪漆 020-26270136
酮类 19500.0元/吨 42.0 武汉市 2010-07-05 武汉市创华工贸有 027-62657531
酮类 10200.0元/吨 50.0 武汉市 2010-07-05 武汉市创华工贸有 027-62657531
酮类 17500.0元/吨 42.0 武汉市 2010-07-05 武汉市创华工贸有 027-62657531
酮类 8300.0元/吨 50.0 武汉市 2010-07-05 武汉市创华工贸有 027-62657531
酮类 7500.0元/吨 48.0 武汉市 2010-07-05 武汉市创华工贸有 027-62657531
烯烃 8200.0元/吨 50.0 苏州市 2010-06-09 昆山市博时化工贸 0512-57198502
其他化工中间体 7500.0元/吨 45.0 市辖区 2010-05-27 天津市广原化工责 13752367836
异丁醇 11000.0元/吨 45.0 市辖区 2010-05-27 天津市广原化工责 13752367836
正丁醇 7900.0元/吨 45.0 市辖区 2010-05-27 天津市广原化工责 13752367836
乙二醇 9000.0元/吨 45.0 市辖区 2010-05-27 天津市广原化工责 13752367836
乙二醇 8000.0元/吨 35.0 市辖区 2010-05-26 天津市广原化工责 13752367836
其他化工中间体 28000.0元/吨 50.0 市辖区 2010-05-26 天津市广原化工责 022-60505836
POM(聚缩醛) 19000.0元/吨 70.0 市辖区 2010-05-13 上海超乾实业有限 0156-18827578
PVC(聚氯乙烯) 5700.0元/吨 70.0 市辖区 2010-05-13 上海超乾实业有限 0156-18827578
PC(聚碳酸酯) 18000.0元/吨 70.0 市辖区 2010-05-13 上海超乾实业有限 0156-18827578
PPS(聚苯硫醚) 45500.0元/吨 70.0 市辖区 2010-05-13 上海超乾实业有限 0156-18827578
ABS(丙烯腈-丁二 9200.0元/吨 70.0 市辖区 2010-05-13 上海超乾实业有限 0156-18827578
PP(聚丙烯) 8200.0元/吨 70.0 市辖区 2010-05-13 上海超乾实业有限 0156-18827578
LLDPE(线性低密 8000.0元/吨 70.0 市辖区 2010-05-13 上海超乾实业有限 0156-18827578
求购商
产品名称 价格 数量 交货地 发布时间
苯乙烯 0.0元/吨 0.0 烟台市 2010-07-21
丙酮 0.0元/吨 400.0 苏州市 2010-07-21
烧碱(片碱) 0.0元/吨 20.0 苏州市 2010-07-21
甲醇 0.0元/吨 0.0 常州市 2010-07-21
苯酚 0.0元/吨 0.0 镇江市 2010-07-21
乙醇 0.0元/吨 0.0 镇江市 2010-07-21
甲醇 0.0元/吨 0.0 镇江市 2010-07-21
氢溴酸 0.0元/吨 0.0 东营市 2010-07-21
正丁醇 0.0元/吨 0.0 南通市 2010-07-21
保险粉、硫酸亚铁 0.0元/吨 0.0 杭州市 2010-07-21
醋酸 0.0元/吨 0.0 淄博市 2010-07-21
醋酸 0.0元/吨 500.0 石家庄市 2010-07-21
正丁醇 0.0元/吨 200.0 石家庄市 2010-07-21
乙醇 0.0元/吨 300.0 石家庄市 2010-07-21
苯乙烯 0.0元/吨 0.0 营口市 2010-07-21
辛醇 0.0元/吨 0.0 镇江市 2010-07-21
苯酚 0.0元/吨 0.0 镇江市 2010-07-21
盐酸 0.0元/吨 100.0 南通市 2010-07-21
氧化锌 0.0元/吨 0.0 衢州市 2010-07-21
纯碱 0.0元/吨 0.0 衢州市 2010-07-21
醋酸 0.0元/吨 0.0 扬州市 2010-07-21
二甲苯 0.0元/吨 0.0 扬州市 2010-07-21
甲苯 0.0元/吨 0.0 扬州市 2010-07-21
亚硝酸钠、氯化物 0.0元/吨 50.0 常州市 2010-07-21
硫酸铜 0.0元/吨 10.0 常州市 2010-07-21
法律声明 | 网站地图 | 联系我们
机构名称:广州化工交易中心  机构地址:广州市黄埔东路2009号 邮编:510730
客服中心:020-28218333/28218999 QQ:1146522839 MSN:support@gcec.cc QQ群:43193212
Copyright © 2009 GuangZhou Chemical Exchange Center 版权所有 2009 ICP号:粤ICP备08015174号